Tabulka velikostí
Velikost | EU | Pánské US | Dámské US | CM |
XXS | 36-37 | 4,5-5,5 | 5,5-6,5 | 24 |
XS | 38-39 | 6-7 | 7-8 | 25 |
S | 40-41 | 7,5-8,5 | 8,5-9,5 | 26 |
M | 41-42 | 8,5-9,5 | 9,5-10,5 | 27 |
L | 43-44 | 10-11 | 11-12 | 28 |
XL | 45-46 | 11,5-12,5 | 12,5-13,5 | 29 |
XXL | 47-48 | 13-14 | 14-15 | 30 |
Nejste si jistí, jakou velikost vybrat? Podle této tabulky si můžete nohu změřit a vybrat správnou velikost. V případě, že jste na hranici velikostí, doporučujeme u Skinners 1.0 vybrat větší velikost, u Skinners 2.0 naopak menší