Dámsky nátelník Merino Wool Active vyrobený z vysoko kvalitnej vlny Merino z Nového Zélandu. Materiál Merino Wool je veľmi príjemný na tele, vďaka jemným a dlhým vláknam prirodzene absorbuje a odvádza vlhkosť, hreje, aj keď je vlhký. Veľká výhoda Merina je tiež vysoká odolnosť proti zápachu aj pri dlhšom nosení. Merino má vynikajúce termoregulačné vlastnosti. SENSOR MERINO WOOL od Sensor Activewear on Vimeo .
Tabulka velikostí oblečení SENSOR
Pánské oblečení
| S | M | L | XL | XXL | XXXL |
a | výška | 166-171 | 171-176 | 176-181 | 181-186 | 186-191 | 192-194 |
b | hrudník | 86-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-130 |
c | pas | 74-79 | 80-85 | 86-90 | 91-96 | 97-102 | 103-109
|
Dámské oblečení
| S | M | L | XL | XXL |
a | výška | 163-166 | 167-171 | 172-174 | 175-177 | 178-181 |
b | hrudník | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-115 |
c | pas | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 |
d | boky | 88-95 | 96-103 | 104-111 | 112-119 | 120-127 |
Dětské oblečení
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
a | výška | 95-102 | 103-113 | 114-123 | 124-133 | 134-143 | 144-153 |
b | hrudník | 53-56 | 57-60 | 60-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 |
c | pas | 49-52 | 53-55 | 56-58 | 59-61 | 62-64 | 65-68 |
d | boky | 57-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-77 | 78-82 |
e | rukáv | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-48 | 49-52 | 53-56 |
Ponožky
| EU |
1-2 | 33-34 |
3-5 | 35-38 |
6-8 | 39-42 |
9-11 | 43-46 |
Špecifikácie Produkty
Pohlavie | Dámske |
Druh tovaru | Tielko |
Druh športu | Beh, Turistika a outdoor, Voľný čas |