Dámske lyžiarske topánky Rossignol Pure 80 poskytujú pohodlie a kontrolu pri lyžovaní po celý deň. Nový skelet je navrhnutý na zníženie hmotnosti a efektívny prenos energie priamo na lyže. Generative design skeletu využíva plne možnosti dizajnového softvéru na vytvorenie ideálneho tvaru topánok. Je zameraný na redukciu hrúbky steny skeletu pre nižšiu hmotnosť a zároveň zvyšuje energiu a oporu v partiách tam, kde je to potrebné. Náš nový generatívny DESIGN GRID skelet ponúka účinnú zmes týchto vlastností. Špeciálne pre ženy 102 mm široké kopyto ponúka pohodlný tvar topánky, ktorý je veľmi vhodný na rekreačne športové lyžovanie. Nastaviteľná flexia vám poskytuje možnosť prispôsobiť „tvrdosť“ topánky podľa vašich predstáv. Vnútorné topánočky Wintherm® sú tvarovateľné a veľmi teplé. Žiadna časť komína je znížená v tvare tulipánu a vylučuje prílišný tlak v oblasti lýtkového svalu.
Tabuľka veľkostí zjazdových topánok
MP = Mondo Point = presná dĺžka chodidla od päty po najdlhší prst.
Rossignol - pánske topánky
MP | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
EU | 39 | 40 | 401/2 | 41 | 42 | 421/2 | 43 | 431/2 | 441/2 | 45 | 46 | 461/2 | 47 | 471/2 | 481/2 | 49 | 491/2 |
UK | 6 | 61/2 | 7 | 71/2 | 8 | 81/2 | 9 | 91/2 | 10 | 101/2 | 11 | 111/2 | 12 | 121/2 | 13 | 131/2 | 14 |
US | 7 | 71/2 | 8 | 81/2 | 9 | 91/2 | 10 | 101/2 | 11 | 111/2 | 12 | 121/2 | 13 | 131/2 | 14 | 141/2 | 15 |
Rossignol - dámské boty
MP | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
EU | 35,5 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
US | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Rossignol - dětské boty
MP | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
UK | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Špecifikácie Produkty
Farba | bílá |
Druh športu | Lyžovanie |
Druh tovaru | Zjazdové topánky |
Pohlavie | Dámske |
Druh zjazdových topánok | Univerzální/komfortní |