zjazdové lyžovanie | lyžiarske topánky 20/21 | Juniorské
sezóna
2020/2021
skelet
Polyolefine
konštrukcia
Polyolefine
pracky
3 plastic buckles
vyrábané veľkosti
200 - 265
podrážka
ISO 5355 - Children norm: 200-215; Adult norm: 220-265
vnútorná topánka
JUNIOR
Tabuľka veľkostí zjazdových topánok
MP = Mondo Point = presná dľžka chodidla od päty po najdlhší prst.
Tecnica
MP | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
EU | 241/3 | 242/3 | 251/2 | 26 | 262/3 | 271/2 | 281/2 | 291/3 | 292/3 | 301/2 | 31 | 312/3 | 33 | 341/3 | 35 | 351/2 |
UK | 7 | 71/2 | 8 | 81/2 | 9 | 91/2 | 101/2 | 11 | 111/2 | 12 | 121/2 | 13 | 1 | 2 | 21/2 | 3 |
US m | 8 | 81/2 | 9 | 91/2 | 10 | 101/2 | 111/2 | 12 | 121/2 | 13 | 131/2 | 1 | 2 | 3 | 31/2 | 4 |
US w | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Tecnica - pokračovánie
MP | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 |
EU | 36 | 362/3 | 371/3 | 38 | 382/3 | 391/2 | 40 | 402/3 | 411/2 | 42 | 421/2 | 431/3 | 44 | 441/2 | 45 |
UK | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 61/2 | 7 | 71/2 | 8 | 81/2 | 9 | 91/2 | 10 | 101/2 |
US m | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 61/2 | 7 | 71/2 | 8 | 81/2 | 9 | 91/2 | 10 | 101/2 | 11 | 111/2 |
US w | 51/2 | 6 | 61/2 | 7 | 71/2 | 8 | 81/2 | 9 | 91/2 | 10 | 101/2 | 11 | 111/2 | - | - |
Tecnica - pokračovánie
MP | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
EU | 452/3 | 461/2 | 47 | 472/3 | 481/2 | 491/3 | 50 |
UK | 11 | 111/2 | 12 | 121/2 | 13 | 131/2 | 14 |
US m | 12 | 121/2 | 13 | 131/2 | 14 | 141/2 | 15 |
US w | - | - | - | - | - | - | - |
Špecifikácie Produkty
Druh tovaru | Zjazdové topánky |
Pohlavie | Detské |
Druh športu | Lyžovanie |
Druh zjazdových topánok | Univerzální/komfortní |
Farba | tyrkysová |