Zjazdové topánky s širokým skeletom a pohodlnou vnútornou topánkou, ktorú je možné tvarovať. Topánky CRUZAR predstavujú novú koncepciu zjazdových topánok pre športovo-rekreačné využitie, zamerané sú teda na maximálne pohodlie lyžiarov. CRUZAR 90 nezaprú športového ducha, avšak sú určené predovšetkým pre tých, čo si chcú užívať pohodové lyžovanie. Topánka dobre sadne aj niekomu, kto má široká chodidlá či lýtka alebo vyšší priehlavky. Flex index: 90Šířka základne: 103 + 5 mm
Tabuľka veľkostí zjazdových topánok
MP = Mondo Point = presná dľžka chodidla od paty po nadlhší prst.
Fischer
MP | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
UK | 7,5 | 8,5 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 2 | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 |
EU | 25 | 26,5 | 28 | 29 | 30,5 | 32 | 34 | 351/3 | 36 | 362/3 | 371/3 | 38 | 382/3 |
US men | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 61/2 |
US lady | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 51/2 | 6 | 61/2 | 7 | 71/2 |
Fischer - pokračovanie
MP | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
UK | 6 | 61/2 | 7 | 71/2 | 8 | 81/2 | 9 | 91/2 | 10 | 101/2 | 11 | 111/2 |
EU | 391/3 | 40 | 402/3 | 411/3 | 42 | 422/3 | 431/3 | 44 | 442/3 | 451/3 | 46 | 462/3 |
US men | 7 | 71/2 | 8 | 81/2 | 9 | 91/2 | 10 | 101/2 | 11 | 111/2 | 12 | 121/2 |
US lady | 8 | 81/2 | 9 | 91/2 | 10 | 101/2 | 11 | 111/2 | - | - | - | - |
Špecifikácie Produkty
Pohlavie | Pánske/unisex |
Druh športu | Lyžovanie |
Druh tovaru | Zjazdové topánky |
Druh zjazdových topánok | Univerzální/komfortní |
Farba | černá |